NUMERO DELLE VITTORIE PER CONTRADA DAL 1581 AL 2007

Colori Contrada U AA T Ultima
OCA 63 64 56 2.7.2007
CHIOCCIOLA 51 54 47 16.8.1999
TARTUCA 46 51½ 42½ 16.8.2004
TORRE 44 50 39 16.8.2005
VALDIMONTONE 43 47 41 16.8.1990
NICCHIO 42 47 43 16.8.1998
ISTRICE 40 41 39 2.7.2002
ONDA 38 43½ 40½ 2.7.1995
SELVA 36 36 36 16.8.2006
DRAGO 36 36 34 16.8.2001
BRUCO 36 36 32 2.7.2005
LUPA 34 34 32 2.7.1989
GIRAFFA 33 39 32 2.7.2004
CIVETTA 32 32 31 4.7.1979
LEOCORNO 30 32 28 16.8.2007
PANTERA 26 29 23 2.7.2006
AQUILA 24 28 23 3.7.1992

U = vittorie ufficialmente riconosciute dal Comune
AA = vittorie che le Contrade si attribuiscono
T = vittorie in Palii tradizionali (alla tonda) dal 1659 in poi

I CAPPOTTI DELLE CONTRADE

Contrada N III II I
GIRAFFA 3 1997 1897 1807
TARTUCA 2   1933 1886
TORRE 2   1896 1787
CIVETTA 2   1779 1761
DRAGO 1     1890
CHIOCCIOLA 1     1850
BRUCO 1     1842
NICCHIO 1     1834
LUPA 1     1785
VALDIMONTONE 1     1781
ONDA 1     1779

Per "cappotto" s'intende la vittoria nello stesso anno dei due palii ordinari

GLI ULTIMI 50 ANNI

Contrada
(vittorie totali)
Vinti Corsi %
SELVA (36) 12 63 19,05
OCA (63) 10 62 16,13
GIRAFFA (33) 9 64 14,06
DRAGO (36) 9 67 13,43
NICCHIO (42) 7 58 12,07
AQUILA (24) 7 60 11,67
CHIOCCIOLA (51) 7 61 11,48
PANTERA (26) 7 67 10,45
LEOCORNO (30) 7 69 10,14
ISTRICE (40) 6 60 10,00
TARTUCA (46) 6 64 9,37
VALDIMONTONE (43) 6 64 9,37
ONDA (38) 5 59 8,47
BRUCO (36) 3 66 4,55
CIVETTA (32) 3 66 4,55
TORRE (44) 2 64 3,12
LUPA (34) 2 65 3,08

Vittorie e partecipazioni delle Contrade negli ultimi 50 anni (rilevazione 1958-2007)